<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pêche Alliance</title>
	<atom:link href="http://pechealliance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pechealliance.com</link>
	<description>Pêche en Irlande</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 00:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pêche dans la Baie de Galway avec Max Couque</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/12/02/1214/peche-dans-la-baie-de-galway-avec-max-couque/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/12/02/1214/peche-dans-la-baie-de-galway-avec-max-couque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2011 dans le baie de Galway : rapport de Max Couque Cette saison se termine. Elle a été difficile, le temps ne nous a pas aidé, mais la pêche a été très bonne. Le Lieu Jaune est toujours ce que nous attrapons principalement, le plus gros pesait 5.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La saison 2011 dans le baie de Galway : rapport de Max Couque</h2>
<p>Cette saison se termine. Elle a été difficile, le temps ne nous a pas aidé, mais la pêche a été très bonne. Le Lieu Jaune est toujours ce que nous attrapons principalement, le plus gros pesait 5.5 kg. La morue revient en abondance dans la baie de Galway, est-ce le temps ou le quota ? Qui sait ? Nous avons attrapé plus de 20 espèces différentes, dont la plus rare fut une langouste.</p>
<p>Beaucoup d’Aiguillats ont été attrapés et relâchés, que des femelles comme toujours. Le temps ne nous a pas donné beaucoup de possibilités de pêcher le Milandre dans la baie de Galway ou le Requin Bleu derrière les îles d’Aran. Nous avons attrapé trois beaux Milandres mais pas de Requin Bleu ou de Taupe.</p>
<p>Il semblerait que le nombre de maquereaux ait baissé, c’est la première année que nous avons eu si peu de maquereaux. Depuis Octobre nous sommes à la recherche des petits maquereaux pour l’appât.</p>
<p><a href="http://pechealliance.com/2011/12/02/1214/peche-dans-la-baie-de-galway-avec-max-couque/crayfish/" rel="attachment wp-att-1218"><img class="alignnone size-medium wp-image-1218" title="crayfish" src="http://pechealliance.com/files/crayfish-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://pechealliance.com/2011/12/02/1214/peche-dans-la-baie-de-galway-avec-max-couque/pollock-eleven-and-half-pound-caught-by-max/" rel="attachment wp-att-1219"><img class="alignnone size-medium wp-image-1219" title="Pollock eleven and half pound caught by Max" src="http://pechealliance.com/files/Pollock-eleven-and-half-pound-caught-by-Max-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/12/02/1214/peche-dans-la-baie-de-galway-avec-max-couque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captiure de la semaine du 1er Décembre</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/12/02/1211/captiure-de-la-semaine-du-1er-decembre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/12/02/1211/captiure-de-la-semaine-du-1er-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Superbe grande Roussette pour Andy Logan &#160; &#160; Cette Grande Roussette de 19 livres rapporte la capture de la semaine à Andy Logan, de Carrickfergus, Irlande du Nord. Ce joli spécimen fait partie d&#8217;une belle journée consacrée aux congres, abondants et dont certains de jolie taille , et roussettes, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe grande Roussette pour Andy Logan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fishinginireland.info/news/sea-reports/a-fine-specimen-19-lb-bullhuss-for-carrickfergus-angler-andy-logan-while-fishing-out-from-red-bay-in-co-antrim/"><img src="http://fishinginireland.info/news/wp-content/uploads/2011/11/Andy-Logan-with-19-lb.-Busshuss-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette Grande Roussette de 19 livres rapporte la capture de la semaine à Andy Logan, de Carrickfergus, Irlande du Nord. Ce joli spécimen fait partie d&#8217;une belle journée consacrée aux congres, abondants et dont certains de jolie taille , et roussettes, dans le secteur de Red Bay.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Information transmise par IFI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/12/02/1211/captiure-de-la-semaine-du-1er-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour National Pêche Loisirs à Clermont-Ferrand</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/11/28/1207/carrefour-national-peche-loisirs-a-clermont-ferrand/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/11/28/1207/carrefour-national-peche-loisirs-a-clermont-ferrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année maintenant, nous aurons le grand plaisir de nous rendre à Clermont Ferrand pour participer au CARREFOUR NATIONAL PECHE LOISIRS qui s&#8217;y tiendra les 13, 14 &#38; 15 Janvier. Nous y serons présents sous les auspices de INLAND FISHERIES IRELAND &#8211; Organisme public Irlandais gèrant avec efficacité et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année maintenant, nous aurons le grand plaisir de nous rendre à Clermont Ferrand pour participer au CARREFOUR NATIONAL PECHE LOISIRS qui s&#8217;y tiendra les 13, 14 &amp; 15 Janvier. Nous y serons présents sous les auspices de INLAND FISHERIES IRELAND &#8211; Organisme public Irlandais gèrant avec efficacité et clairvoyance la gestion de la pêche de loisirs en Irlande &#8211; qui nous ont gentiment proposé une participation à leur stand. Jean Louis Bigot et Pierre Monjarret seront présents sur le stand.</p>
<p>Ce sera l&#8217;occasion de parler de la saison 2011 et de présenter nos offres pour la saison 2012 :</p>
<p>• Séjour brochet à Killaloe, Co Clare, sur le Lough Derg<br />
• Séjour brochet en Guest House dans les Co Leitrim &amp; Cavan<br />
• Séjour brochet guidé par Pierre Monjarret, Lough Derg<br />
• Séjour mixte (brochet, salmonidés &amp; mer)<br />
• Séjour salmonidés (truite &amp; saumon)<br />
• Séjour pêche et tourisme en Irlande<br />
• Locations de cottage avec pêche<br />
• Séjours avec ou sans voyage inclus</p>
<p>Pour tous renseignements sur ces séjours, vous pouvez me contacter par mail : info@pecheirlande.com ou contacter Orchape à Paris à l&#8217;adresse mail : jlbigot@orchape.com. Ou par téléphone : Jean Louis Bigot en Irlande : 00 353 87 6412658 (portable) ou Orchape à Paris au 01 40 55 40 40.</p>
<div id="attachment_1208" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://pechealliance.com/2011/11/28/1207/carrefour-national-peche-loisirs-a-clermont-ferrand/v1-carrefour-peche-loisirs/" rel="attachment wp-att-1208"><img class="size-full wp-image-1208" title="v1-carrefour-peche-loisirs" src="http://pechealliance.com/files/v1-carrefour-peche-loisirs.jpg" alt="" width="240" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Carrefour National Pêche Loisirs 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/11/28/1207/carrefour-national-peche-loisirs-a-clermont-ferrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture de la semaine du 10 Novembre</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/11/17/1203/capture-de-la-semaine-du-10-novembre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/11/17/1203/capture-de-la-semaine-du-10-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Le guide Peadar O&#8217;Brien pêchait avec des pêcheurs français la semaine passée et la réussite a été au rendez vous : 20 brochets pris lors d&#8217;une journée. Peadar pêchait avec Jean Feinte, de France, et ses amis sur les lacs autour de Carrickmacross. Malgré le temps humide (!) et venteux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1206" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://pechealliance.com/2011/11/17/1203/capture-de-la-semaine-du-10-novembre/benoit-2-thomas-with-109-for-22-lb-7-oz-480x360/" rel="attachment wp-att-1206"><img src="http://pechealliance.com/files/Benoit-2-Thomas-with-109-for-22-lb.-7-oz-480x360.jpg" alt="" title="Benoit-2-Thomas-with-109-for-22-lb.-7-oz-480x360" width="480" height="360" class="size-full wp-image-1206" /></a><p class="wp-caption-text">Photo : Thomas avec son brochet 1m09 (22 livres)</p></div>
<p>Le guide Peadar O&#8217;Brien pêchait avec des pêcheurs français la semaine passée et la réussite a été au rendez vous : 20 brochets pris lors d&#8217;une journée. Peadar pêchait avec Jean Feinte, de France, et ses amis sur les lacs autour de Carrickmacross. Malgré le temps humide (!) et venteux et le niveau d&#8217;eau élevé, les résultats furent bons avec 34 poissons en quelques jours. Le plus beau poisson faisait 22 livres et plusieurs ocsillaient entre 8 et 12 livres. La pêche au leurres fût la plus fructueuse mais le poisson mort a aussi donné des résultats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/11/17/1203/capture-de-la-semaine-du-10-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture de la semaine du 3 novembre</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/11/17/1198/capture-de-la-semaine-du-3-novembre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/11/17/1198/capture-de-la-semaine-du-3-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Cela pesait lourd lourd de la ligne et il était évident qu'il était tombé sur un pocheteau s'étant aventuré près de la rive, ce qui est intéressant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pechealliance.com/2011/11/17/1198/capture-de-la-semaine-du-3-novembre/skate-3-nov/" rel="attachment wp-att-1199"><img class="alignnone size-medium wp-image-1199" src="http://pechealliance.com/files/skate-3-nov-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pocheteau de 183 livres et un pêcheur heureux</p>
<p>Cela pesait lourd lourd de la ligne et il était évident qu&#8217;il était tombé sur un pocheteau s&#8217;étant aventuré près de la rive, ce qui est intéressant.</p>
<p>Mais il faut ajouter que ce pocheteau a été capturé sur du matériel de 12 livres. Le combat a duré plus d&#8217;une heure et cela a demandé doigté et endurance. Les mensurations correspondent à un pocheteau de 186 livres. Félicitations à Pat.</p>
<p>Terry Jackson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/11/17/1198/capture-de-la-semaine-du-3-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture de la semaine 10 octobre</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/11/17/1196/capture-de-la-semaine-10-octobre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/11/17/1196/capture-de-la-semaine-10-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Capture de la semaine 10 octobre Une magnifique morue de Cork Harbour, estimée à 25 livres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1197" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://pechealliance.com/2011/11/17/1196/capture-de-la-semaine-10-octobre/morue/" rel="attachment wp-att-1197"><img class="size-medium wp-image-1197" src="http://pechealliance.com/files/morue-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Capture de la semaine 10 octobre</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">Capture de la semaine 10 octobre</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">Une magnifique morue de Cork Harbour, estimée à 25 livres.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/11/17/1196/capture-de-la-semaine-10-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture de la semaine 4 octobre</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/11/17/1194/1194/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/11/17/1194/1194/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Le pêcheur Polonais Krzysztof et son bar de 7.5 kgs Le skipper Mark Gannon nous rapporte que la pêche a été excellente cette semaine avec des lieux de 10 livres, lieux noirs de 4 à 5 livres. La semaine a été marquée au signe de la variété des pêches pratiquées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1195" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://pechealliance.com/2011/11/17/1194/1194/krzysztof-knopp-with-his-huge-bass_/" rel="attachment wp-att-1195"><img class="size-medium wp-image-1195" src="http://pechealliance.com/files/Krzysztof-Knopp-with-his-Huge-Bass_-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Capture de la semaine 4 octobre</p></div>
<p>Le pêcheur Polonais Krzysztof et son bar de 7.5 kgs</p>
<p>Le skipper Mark Gannon nous rapporte que la pêche a été excellente cette semaine avec des lieux de 10 livres, lieux noirs de 4 à 5 livres. La semaine a été marquée au signe de la variété des pêches pratiquées et espèces capturées : pocheteau de 170 livres, requin bleu de 235 m, lingues atteignant 20 livres et ce beau bar de 75 kgs qui lui rapporte la capture de la semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/11/17/1194/1194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truite fario, capture de la semaine du 22 septembre 2011</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/10/21/1183/truite-fario-capture-semaine-du-22-septembre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/10/21/1183/truite-fario-capture-semaine-du-22-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>
		<category><![CDATA[Truite fario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Cette superbe fario de plus de 15 livres (15 livres et 5 onces) a été capturée à la mouche par un pêcheur de Galway, Stephen Cullinane, en pêchant le saumon sur le parcours Sna Beg du système de la Ballinahinch. Elle a été cpaturée sur Silver Rat No 12 destinée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette superbe fario de plus de 15 livres (15 livres et 5 onces) a été capturée à la mouche par un pêcheur de Galway, Stephen Cullinane, en pêchant le saumon sur le parcours Sna Beg du système de la Ballinahinch. Elle a été cpaturée sur Silver Rat No 12 destinée au saumon et c&#8217;est la plus grosse truite jamais capturée à Ballinahinch de mémoire d&#8217;homme.</p>
<div id="attachment_1185" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://pechealliance.com/files/Stephen-Cullinane-15lbs-480x480.jpg"><img class="size-full wp-image-1185" title="Stephen-Cullinane-15lbs-480x480" src="http://pechealliance.com/files/Stephen-Cullinane-15lbs-480x480.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Magnifique Truite fario de 15 livres prise par Stephen Cullinane</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.fishinginireland.info" target="_blank">IFI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/10/21/1183/truite-fario-capture-semaine-du-22-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieille, capture de la semaine du 1er septembre 2011</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/10/21/1181/vieille-capture-semaine-du-1er-septembre/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/10/21/1181/vieille-capture-semaine-du-1er-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>
		<category><![CDATA[Vieille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[La pêche à la vieille était excellente cette semaine sur la marque Bridges of Ross]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>La pêche à la vieille était excellente cette semaine sur la marque Bridges of Ross. L&#8217;appêt du moment était le crabe mou et Jim pêchait la vieille pour la première fois et capture la semaine de la semaine avec cette vieille de taille spécimen.</div>
</div>
<div id="attachment_1188" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://pechealliance.com/files/Jim-Spec-Wrasse-5-lbs-4-oz-480x360.jpg"><img class="size-full wp-image-1188" title="Jim-Spec-Wrasse-5-lbs-4-oz-480x360" src="http://pechealliance.com/files/Jim-Spec-Wrasse-5-lbs-4-oz-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Photo : Jim O&#39;Malley et sa vieille de 5 livres 4 oz, capture de la semaine</p></div>
<p>Source : <a href="http://www.fishinginireland.info" target="_blank">IFI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/10/21/1181/vieille-capture-semaine-du-1er-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saumon, capture de la semaine du 25 août 2011</title>
		<link>http://pechealliance.com/2011/10/21/1180/semaine-du-25-aout/</link>
		<comments>http://pechealliance.com/2011/10/21/1180/semaine-du-25-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanlouisbigot</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prises]]></category>
		<category><![CDATA[Saumon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pechealliance.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robert Babington avait décidé de pêcher quelques heures sur la Boyne et il eût la chance de capturer ce beau 13 livres qui lui vaut la capture de la semaine. Ce poisson a été capturé au lancer sur uine quimperloise noire. Son autre chance était qu&#8217;un confrère se trouva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1191" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://pechealliance.com/files/250811-salmon-boyne.jpg"><img class="size-full wp-image-1191" title="250811-salmon-boyne" src="http://pechealliance.com/files/250811-salmon-boyne.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Photo : Robert Babington et un joli 13 livres juste avant remise à l&#39;eau</p></div>
<p>Robert Babington avait décidé de pêcher quelques heures sur la Boyne et il eût la chance de capturer ce beau 13 livres qui lui vaut la capture de la semaine. Ce poisson a été capturé au lancer sur uine quimperloise noire. Son autre chance était qu&#8217;un confrère se trouva là pour l&#8217;aider avec l&#8217;épuisette et prendre la photo du moment mémorable. Félicitations Robert.</p>
<p>Source : <a href="http://www.fishinginireland.info" target="_blank">IFI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pechealliance.com/2011/10/21/1180/semaine-du-25-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

